Curriculum
KURIKULUM OPERASIONAL TAHUN 2021
SEMESTER 1 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100001 | Matematika I | 3 | |
2 | W132100002 | Fisika I | 3 | |
3 | W132100003 | Gambar Mesin | 3 | |
4 | W132100004 | Kimia I | 3 | |
5 | U002100001 | Pendidikan Agama | 2 | |
6 | U002100014 | Bahasa Inggris I | 2 | |
7 | U002100007 | Pancasila | 2 | |
TOTAL | 18 |
SEMESTER 2 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100005 | Matematika II | Matematika I | 3 |
2 | W132100006 | Fisika II | Fisika I | 3 |
3 | W132100007 | Kimia II | Kimia I | 3 |
4 | W132100008 | Computer-Aided Design (CAD) | Gambar Mesin | 3 |
5 | W132100009 | Material Teknik | Kimia Bahan | 3 |
7 | U002100011 | Kewirausahaan I | 2 | |
8 | U002100015 | Bahasa Inggris II | Bahasa Inggris I | 2 |
TOTAL | 19 |
SEMESTER 3 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100010 | Matematika III | Matematika II | 3 |
2 | W132100011 | Statika Struktur | Fisika Mekanika | 3 |
3 | W132100012 | Termodinamika | 3 | |
4 | W132100013 | Mekanika Fluida | 3 | |
5 | W132100014 | Teknik Lingkungan | 3 | |
6 | W132100015 | Kinematika dan Dinamika | 3 | |
7 | W132100032 | Kewirausahaan II | Kewirausahaan I | 3 |
W132100033 | English For Engineering | |||
TOTAL | 21 |
SEMESTER 4 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100016 | Fisika III | Fisika II | 3 |
2 | W132100017 | Termodinamika Terapan | Termodinamika | 3 |
3 | W132100018 | Perpindahan Kalor | 3 | |
4 | W132100019 | Proses Produksi | Material Teknik | 3 |
5 | W132100020 | Mekanika Kekuatan Bahan | Material Teknik & Statika Struktur | 3 |
6 | W132100021 | Pemrograman Komputer | 3 | |
7 | W132100035 | Perawatan Mesin | 3 | |
TOTAL | 21 |
SEMESTER 5 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100022 | Metode Numerik | 3 | |
2 | W132100023 | Statistik | 3 | |
3 | W132100024 | Mekatronika | 3 | |
4 | W132100025 | Mesin Konversi Energi | Termodinamika & Mekanika Fluida | 3 |
5 | W132100026 | Elemen Mesin | Material Teknik & Mekanika Kekuatan Bahan | 3 |
6 | U002100010 | Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB | 2 | |
7 | U002100008 | Kewarganegaraan | 2 | |
8 | U002100009 | Bahasa Indonesia | 2 | |
TOTAL | 21 |
SEMESTER 6 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100027 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 3 | |
2 | W132100028 | Getaran Mesin | 3 | |
3 | W132100029 | Teknik Tenaga Listrik | 3 | |
4 | W132100030 | Pengukuran Teknik | 3 | |
5 | W132100031 | Sistem Kontrol | 3 | |
6 | W132100032 [KE] | Energi Terbarukan | 3 | |
W132100033 [MN] | Konstruksi Mesin | |||
7 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
TOTAL | 21 |
SEMESTER 7 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100034 | Perancangan Produk | 3 | |
2 | W132100036 | Metodologi Penelitian | 3 | |
3 | W132100037 | Kerja Praktik | 2 | |
4 | W132100038 [KE] | Alat Penukar Kalor | Perpindahan Kalor | 3 |
5 | W132100039 [MN] | Desain Manufaktur dan Perakitan | ||
W132100040 [KE] | Manajemen dan Audit Energi | Mesin Konversi Energi | 3 | |
6 | W132100041 [MN] | Korosi | Material Teknik | |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |||
TOTAL | 17 |
SEMESTER 8 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | W132100042 | Tugas Akhir | Metodologi Penelitian & SKS ≥ 131 | 6 |
TOTAL | 6 | |||
TOTAL MATA KULIAH (SEMESTER 1-8) | 144 |
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN SEMESTER 6 |
||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
1 | P132100001 [KE] | Computational Fluid Dynamics (CFD) | Mekanika Fluida & Perpindahan Kalor | 3 |
2 | P132100002 [KE] | Teknik Pendingin | Termodinamika | 3 |
3 | P132100003 [KE] | HVAC | Termodinamika | 3 |
4 | P132100004 [KE] | Teknik Pemipaan | Mekanika Fluida | 3 |
5 | P132100005 [MN] | Optimalisasi dan Otomasi | 3 | |
6 | P132100006 [MN] | Teknik Otomotif | 3 | |
7 | P132100007 [MN] | Computer Numerical Control (CNC) | Proses Produksi | 3 |
8 | P132100008 [MN] | Enterpreneur Resource Planning (ERP) | 3 | |
SEMESTER 7 | ||||
NO. | KODE | MATA KULIAH | MATA KULIAH SYARAT | SKS |
9 | P132100009 [KE] | Bahan Bakar dan Teknik Pembakaran | Termodinamika | 3 |
10 | P132100010 [KE] | Motor Bakar | Termodinamika | 3 |
11 | P132100011 [KE] | Mesin-mesin Turbo | Mekanika Fluida | 3 |
12 | P132100012 [MN] | Perlakuan Panas dan Permukaan | Material Teknik | 3 |
13 | P132100013 [MN] | Analisis Kegagalan | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 |
14 | P132100014 [MN] | Polimer dan Komposit | Material Teknik | 3 |
15 | P132100015 [MN] | Ekonomi Teknik | 3 | |
16 | P132100016 [MN] | Analisis Elemen Hingga | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 |
17 | P132100017 [MN] | Teknik Pengelasan | Material Teknik & Proses Produksi | 3 |